龙亭2015年楼盘 平均单价:5133.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年12月 | 5133元/m² | 持平 |
2015年11月 | 5133元/m² | 持平 |
2015年10月 | 5133元/m² | 持平 |
2015年9月 | 5133元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
样本数据来自:龙亭楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 1.4% |
5-6千 | 9.7% |
6-7千 | 26.4% |
7-8千 | 37.5% |
8千-1万 | 15.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 9.7% |
样本数据来自:龙亭楼盘